-41%

Jas Paars – FRESCO MODELO Paars | Banana Moon Dames Loungewear

 108.29  64.61

Details •  Joggingjas voor dames•  Lila kleur•  Capuchon•  Zakken•  Blauw gestikte details•  Ritssluiting  Samenstelling •  95% COTON 5% ELASTHANNE  Zorg • Was z…

Op voorraad

SKU: OR.161-V4621 Categorieën: , Tags: , , ,

Beschrijving

Details •  Joggingjas voor dames•  Lila kleur•  Capuchon•  Zakken•  Blauw gestikte details•  Ritssluiting  Samenstelling •  95% COTON 5% ELASTHANNE  Zorg • Was ze in koud water op het fijne wasprogramma van je wasmachine• Voorzichtig strijken• Voorkom drogen in de droogtrommel• Niet bleken• Laat het niet vochtig en opgerold achter

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Jas Paars – FRESCO MODELO Paars | Banana Moon Dames Loungewear” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending vanaf 60 €
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Métodos de pago:  

ZWEMKLEDING DAMES

Maat (EU) 36 38 40 42 44 46
Maat (IT) 40 42 44 46 48 50
Maat (UK) 8 10 12 14 16 18
Maat (USA) 4 6 8 10 12 14
Borstkas (cm) 84 88 92 96 100 104
Borstkas (Inch) 33 34,6 36,5 38 39,5 41
Waist (cm) 65 69 73 77 81 85
Waist (inch) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8 33,5
Heupen (cm) 83 87 91 95 98 103
Heupen (inch) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5 40,5

ZWEMKLEDING TEENS

Maat (EU) XXS XS S M M/L L
Maat (USA) XXS XS S M M/L L
Borstkas (cm) 76 80 84 88 92 96
Borstkas (Inch) 30 31,5 33 34,6 36,5 38
Taille(cm) 60 62 65 69 73 77
Taille(inch) 23,6 24,4 25,5 27,1 28,7 30,5
Heupen (cm) 74 78 83 87 91 95
Heupen (inch) 29,2 30,7 32,6 34,2 35,8 37,5

ZWEMKLEDING KINDEREN

Maat (EU) 4 6 8 10 12 14 16
Maat (USA) 4 6 8 10 12 14 16
Borstkas (cm) 60 64 70 76 80 84
Borstkas (Inch) 23,6 25 27,5 30 31,5 33
Taille (cm) 55 56 58 60 62 65
Taille(inch) 21,6 22 22,5 23,6 24,4 25,5
Heupen (cm) 59 62 67 74 78 83
Heupen (inch) 23,2 24,5 26,3 29,2 30,7 32,6

ZWEMKLEDING HEREN

Maat (EU) 38 40 42 44 46 48 50
Maat (USA) XXS XS S M L XL XXL
Taille(cm) 76 80 84 88 92 96 100
Taille(Inch) 30 31,5 33 34,6 36,2 37,7 39,3

KLEDING

Maat (EU) 36/S 38/M 40/L 42/XL 44/XXL
Maat (IT) 40 42 44 46 48
Maat (UK) 8 10 12 14 16
Maat (USA) 4 6 8 10 12
Maat 1/2 1 1 2 2 /
Borstkas (cm) 84 88 92 96 100
Borstkas (Inch) 33 34,6 36,5 38 39,5
Taille(cm) 65 69 73 77 81
Taille(inch) 25,5 27,1 28,7 30,5 31,8
Heupen (cm) 83 87 91 95 98
Heupen (inch) 32,6 34,2 35,8 37,5 38,5

SCHOENEN

Maat (EU) 36 37 38 39 40 41
Maat (USA) 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
Voetlengte (cm) 22,2 23 23,8 24,6 25,4 26
Voetlengte (inch) 8,7 9 9,3 9,6 10 10,2